序号 | 课题名称 | 课题来源 | 起止时间 | 研究人员 |
61 | 长期秸秆还田与施有机肥对棉田土壤微生物群落多样性的调控机制 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-青年科学基金 | 2024.1-2026.12 | 席凯鹏 |
62 | 复制蛋白ZmEPA2协同PRC2调控玉米开花时间的机制研究 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-青年科学基金 | 2024.1-2026.12 | 张晓玲 |
63 | stTXR1基因调控马铃薯疮痂病抗性机制研究 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-面上基金 | 2024.1-2026.12 | 王志安 |
64 | 基于高通量测序研究前茬作物对柴胡根际微生物群落多样性的调控机制 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-青年科学基金 | 2023.1-2025.12 | 陈梦妮 |
65 | 外源钙离子对苹果花果期低温胁迫的调控机制研 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-青年科学基金 | 2023.1-2025.12 | 袁嘉玮 |
66 | 适宜机械化、高产、抗逆大豆新品种示范与推广 | 山西省科技厅-山西省中央引导地方科技发展专项-科技成果转移转化 | 2025.1-2027.12 | 朱倩 |
67 | 抗逆、广适型大豆新品种示范与推广 | 山西省科技厅-山西省中央引导地方科技发展专项-科技成果转移转化 | 2024.1-2026.12 | 谢飒英 |
68 | 白菜型油菜花色调控基因精细定位与代谢通路研究 | 山西省科技厅-山西省基础研究计划项目-面上基金 | 2023.1-2025.12 | 杜春芳 |
69 | 甘薯脱毒及轻简化栽培技术示范推广 | 山西省科技厅-山西省中央引导地方科技发展专项-科技成果转移转化 | 2022.1-2023.12 | 解红娥 |
70 | 棉蚜可持续治理关键技术优化与示范(新疆) | 山西省科技厅-山西省创新生态服务支撑专项-山西省科技合作交流专项-对口援助合作项目 | 2023.1-2025.12 | 张丽萍 |
版权所有:山西农业大学棉花研究所 地 址:山西省运城市黄河大道118号棉花研究所 邮 编:044000
电 话:0359-2121243 传 真:0359-2161860 邮箱:mhsbgs102@163.com