序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 第一作者 |
1 | "Optimizing Maize Production and Soil Microbiome Structure Through ... | plants | 2025 | 张健 |
2 | "Evolutionary Dynamics and Functional Bifurcation of the C2H2 Gene ... | Journal of Fung | 2025 | 段超 |
3 | Wheat Yield, N Use Efficiency, Soil Properties, and Soil Bacterial ... | plants | 2025 | 陈梦妮、杨志国、杨娜 |
4 | Genome-Wide Identification and Evolution-Profiling Analysis of the ... | agronomy | 2025 | 袁嘉玮,梁哲军,苗彤,张建诚 |
5 | 不同耕作方式与有机肥施用对旱地麦田土壤磷组分的影响 | 中国生态农业学报(中英文) | 2024 | 张鹏飞 |
6 | Different Impacts of Long-Term Tillage and Manure on Yield and N Us... | plants | 陈梦妮 | 2024年 |
7 | Quantitative Trait Loci Mapping for Powdery Mildew Resistance in Wh... | genes MDPI | 2024年 | 赵智勇 |
8 | Examining Carotenoid Metabolism Regulation and Its Role in Flower C... | International Journal of Molecular Sciences | 2024 | 刘国梅 杜春芳 |
9 | GhHDZ76, a cotton HD-Zip transcription factor1 (GhHDZ76,棉花HD Zi... | ELSEVIER Plant Science | 2024 | 吴翠翠 |
10 | Genome-Wide Analysis Elucidates the Roles of AhLBDGenes in Differen... | International Journal of Molecular Sciences | 2024 | 吴翠翠 |
版权所有:山西农业大学棉花研究所 地 址:山西省运城市黄河大道118号棉花研究所 邮 编:044000
电 话:0359-2121243 传 真:0359-2161860 邮箱:mhsbgs102@163.com